Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
Administrator | 03 Januari 2023 | 395 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
Administrator
03 Januari 2023
395 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOREJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.572.704.755,00 | 1.572.704.755,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.026.075.000,00 | 1.026.075.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 29.745.755,00 | 29.745.755,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 516.884.000,00 | 516.884.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.375.000,00 | 1.033.370,00 | 341.630,00 | 75,15% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.375.000,00 | 1.033.370,00 | 341.630,00 | 75,15% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.576.579.755,00 | 1.576.238.125,00 | 341.630,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 550.983.008,00 | 550.484.290,00 | 498.718,00 | 99,91% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 332.442.000,00 | 302.442.000,00 | 30.000.000,00 | 90,98% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 12.448.000,00 | 12.448.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 895.873.008,00 | 865.374.290,00 | 30.498.718,00 | 96,60 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 680.706.747,00 | 710.863.835,00 | -30.157.088,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 6.953.253,00 | 6.953.253,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 687.660.000,00 | 717.817.088,00 | -30.157.088,00 | |||||
Komentar
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1566
Populasi
1435
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3001
1566
LAKI-LAKI
1435
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3001
TOTAL
Aparatur Pekon
Pj Kepala Pekon
SUNOTO, S.E
Kaur TU dan Umum
HASBUNA
Kaur Keuangan
MADROJI
Kasi Kesra
HARUN AL RASID
Kasi Pelayanan
YUSTAM EFENDI
Kadus Sukorejo Hulu
AHMAD FAUZI
Kaur Perencanaan
ANIS MAMLUATUN NIKMAH
Kadus Sukorejo Tengah
ALI IKSANUDIN
Kadus Sukorejo Hilir
BUSTOMI
Kadus Sidomulyo Barat
SUHENDRI
Kadus Sidomulyo Timur
ANTON SUBAGIO
Kadus Sukamaju
MUHAMMAD NAZIRI
Kasi Pemerintahan
YUDHI NIRWANA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 560 |
| Kemarin | : | 664 |
| Total | : | 125,890 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Adi
18 Mei 2025 19:04:32
Kapan bisa merasakan realisasi pembangunan desa.. Yuk semangat yuk..