Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 712 | 23,73% | 383 | 12,76% | 329 | 10,96% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 672 | 22,39% | 3 | 0,10% | 669 | 22,29% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 475 | 15,83% | 232 | 7,73% | 243 | 8,10% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0,70% | 13 | 0,43% | 8 | 0,27% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 13 | 0,43% | 10 | 0,33% | 3 | 0,10% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 826 | 27,52% | 707 | 23,56% | 119 | 3,97% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 138 | 4,60% | 104 | 3,47% | 34 | 1,13% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,33% | 4 | 0,13% | 6 | 0,20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0,87% | 24 | 0,80% | 2 | 0,07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 1,20% | 30 | 1,00% | 6 | 0,20% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 48 | 1,60% | 41 | 1,37% | 7 | 0,23% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2996 | 99,83% | 1565 | 52,15% | 1431 | 47,68% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,17% | 1 | 0,03% | 4 | 0,13% | |
TOTAL | 3001 | 100,00% | 1566 | 52,18% | 1435 | 47,82% |
Diperbarui pada : 25 September 2024
Statistik Desa

Populasi
1566

Populasi
1435

Populasi
0

Populasi
3001
1566
LAKI-LAKI
1435
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3001
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj Kepala Pekon
SUNOTO, S.E

Kaur TU dan Umum
HASBUNA

Kaur Keuangan
MADROJI

Kasi Kesra
HARUN AL RASID

Kasi Pelayanan
YUSTAM EFENDI

Kadus Sukorejo Hulu
AHMAD FAUZI

Kaur Perencanaan
ANIS MAMLUATUN NIKMAH

Kadus Sukorejo Tengah
ALI IKSANUDIN

Kadus Sukorejo Hilir
BUSTOMI

Kadus Sidomulyo Barat
SUHENDRI

Kadus Sidomulyo Timur
ANTON SUBAGIO

Kadus Sukamaju
MUHAMMAD NAZIRI

Kasi Pemerintahan
YUDHI NIRWANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 58 |
Kemarin | : | 79 |
Total | : | 94.103 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.108 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |