Kec. Pardasuka
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.594.577.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.627.273.369,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -33.896.369,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.750.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.589.427.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 585.111.449,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 738.795.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.931.920,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.097.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 261.338.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.437198674190796 |
Longitude | : | 104.90355491638185 |
Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - Lampung
ahmad syaiful arif
09 November 2024 22:21:47
semangat bangun desa pak,semoga allah selalu melindungi dan meridhoi para pemimpin yang amanah ....sukses...