
Website Resmi
Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Realisasi APBDes 2023
Administrator | 28 April 2023 | 201 Kali dibuka
Artikel
Realisasi APBDes 2023
Administrator
28 April 2023
201 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.553.452.000,00 | 1.553.452.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.553.452.000,00 | 1.553.452.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.567.552.000,00 | 1.567.552.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 593.554.670,00 | 593.554.670,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 707.136.000,00 | 707.136.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 261.550.000,00 | 261.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.597.689.089,00 | 1.597.689.089,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -30.137.089,00 | -30.137.089,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 30.137.089,00 | 30.137.089,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 30.137.089,00 | 30.137.089,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 30.137.089,00 | 30.137.089,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1566

Populasi
1435

Populasi
0

Populasi
3001
1566
LAKI-LAKI
1435
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3001
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj Kepala Pekon
SUNOTO, S.E

Kaur TU dan Umum
HASBUNA

Kaur Keuangan
MADROJI

Kasi Kesra
HARUN AL RASID

Kasi Pelayanan
YUSTAM EFENDI

Kadus Sukorejo Hulu
AHMAD FAUZI

Kaur Perencanaan
ANIS MAMLUATUN NIKMAH

Kadus Sukorejo Tengah
ALI IKSANUDIN

Kadus Sukorejo Hilir
BUSTOMI

Kadus Sidomulyo Barat
SUHENDRI

Kadus Sidomulyo Timur
ANTON SUBAGIO

Kadus Sukamaju
MUHAMMAD NAZIRI

Kasi Pemerintahan
YUDHI NIRWANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Sukorejo
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 79 |
Total | : | 94.104 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.108 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2023"